Beschreibung
Dieser Herrengürtel ist aus 100 % regeneriertem Leder gefertigt und hilft, den ökologischen Fußabdruck zu verringern und Abfall zu vermeiden. Die abgerundete quadratische Schnalle ist silberfarben und in Antikoptik gehalten.
by Fmeaddons
€ 55.10 € 23.78
Dieser Herrengürtel ist aus 100 % regeneriertem Leder gefertigt und hilft, den ökologischen Fußabdruck zu verringern und Abfall zu vermeiden. Die abgerundete quadratische Schnalle ist silberfarben und in Antikop…
Vorrätig
Dieser Herrengürtel ist aus 100 % regeneriertem Leder gefertigt und hilft, den ökologischen Fußabdruck zu verringern und Abfall zu vermeiden. Die abgerundete quadratische Schnalle ist silberfarben und in Antikoptik gehalten.
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
USA | EU | size in cm | UK | BR |
---|---|---|---|---|
5 |
35.5 |
22 |
3 |
33.5 |
5.5 |
36 |
22.5 |
3.5 |
34 |
6 |
37 |
23 |
4 |
35 |
6.5 |
37.5 |
23.5 |
4.5 |
35.5 |
7 |
38 |
24 |
5 |
36 |
7.5 |
38.5 |
24.5 |
5.5 |
37 |
8 |
39 |
25 |
6 |
37.5 |
8.5 |
39.5 |
25.5 |
6.5 |
38 |
9 |
40 |
26 |
7 |
39 |
9.5 |
41 |
26.5 |
7.5 |
39.5 |
10 |
41.5 |
27 |
8 |
40 |
11 |
42 |
28 |
9 |
41 |
Internationale Kleidergrößen | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8-10 | 12 | 14-16 | 18 |
EU | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 |
USA | 2 | 4-6 | 8 | 10-12 | 14 |
DAMENOBERTEILE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | |||||||
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large | |
Zoll | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
Zentimeter | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 130-135 |
DAMENOBERTEILE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
By Neck Measurements | |||||||
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X X-Large | 3X X-Large | |
Zoll | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 |
Zentimeter | 33-35 | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 |
DAMENHOSEN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | |||||||
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X X-Large | 3X X-Large | |
Zoll | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 47-48 |
Zentimeter | 71-74 | 76-79 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 | 119-122 |
Small |
Medium |
Large |
X-Large |
|
---|---|---|---|---|
Inches Belt length |
37.5 |
39.5 |
41.5 |
43 |
Inches To fit waist |
31.5 |
33.5 |
35.5 |
37.5 |
S/M | M/L | OSFM | |
IN | 22 | 24 | 26 |
CM | 56 | 58 | 57 |
XS | S | M | L | XL | |
IN | 6 | 6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5-9 |
CM | 15.2 | 16.5 | 17.8-19.1 | 20.3 | 21.6-22.9 |
USA | EU | size in cm | UK | BR |
---|---|---|---|---|
6 | 39 | 24 | 5.5 | 36 |
6.5 | 39.5 | 24.5 | 6 | 37 |
7 | 40 | 25 | 6.5 | 37.5 |
7.5 | 41 | 25.5 | 7 | 38 |
8 | 41.5 | 26 | 7.5 | 39 |
8.5 | 42 | 26.5 | 8 | 39.5 |
9 | 43 | 27 | 8.5 | 40 |
9.5 | 43.5 | 27.5 | 9 | 41 |
10 | 44 | 28 | 9.5 | 41.5 |
10.5 | 44.5 | 28.5 | 10 | 42 |
11 | 45 | 29 | 10.5 | 43 |
11.5 | 45.5 | 29.5 | 11 | 43.5 |
12 | 46 | 30 | 11.5 | 44 |
13 | 47.5 | 31 | 12.5 | 45.5 |
14 | 49 | 32 | 13.5 | 47 |
15 | 50 | 33 | 14.5 | 48 |
16 | 51 | 34 | 15.5 | 49 |
Internationale Kleidergrößen | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
---|---|---|---|---|---|
UK | 6 | 8-10 | 12 | 14-16 | 18 |
EU | 34 | 36-38 | 40 | 42-44 | 46 |
USA | 2 | 4-6 | 8 | 10-12 | 14 |
HERRENOBERTEILE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | |||||||
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X-Large | 3X-Large | |
Zoll | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
Zentimeter | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 130-135 |
HERRENOBERTEILE |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
By Neck Measurements | |||||||
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X X-Large | 3X X-Large | |
Zoll | 13-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 |
Zentimeter | 33-35 | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 45-47 | 48-50 |
HERRENHOSEN |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | |||||||
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 2X X-Large | 3X X-Large | |
Zoll | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 47-48 |
Zentimeter | 71-74 | 76-79 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 | 119-122 |
Small |
Medium |
Large |
X-Large |
|
---|---|---|---|---|
Inches Belt length |
41.5 |
43 |
45 |
49 |
Inches To fit waist |
35.5 |
37.5 |
39.5 |
43 |
Men | Medium | Large | One Size Fits Most |
US | 7-10 | 9-12 | 9-12 |
EU | 39-43 | 42-46 | 42-46 |
Men | M/L | L/XL | OSFM |
IN | 24 | 26 | 26 |
CM | 57 | 58 | 58 |
Men | XS | S | M | L | XL |
IN | N/A | 7.5-8 | 8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
CM | N/A | 19.5-20.3 | 21.6 | 22.9-24.1 | 24.5-26.7 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.